產(chǎn)品資料
簡單介紹:
雙線分配器6SSPQ-L3分配器的每一個(gè)出油口還可以根據(jù)現(xiàn)場需要在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)給油量。雙線分配器6SSPQ-L3雙線分配器在系統(tǒng)中優(yōu)先采用并聯(lián)安裝法,供油管和分配器聯(lián)接在左邊或右邊均可,是由上海杰和物資有限公司提供。
詳情介紹:
雙線分配器6SSPQ-L3
具有單雙向兩種結(jié)構(gòu)(SDPQ-L為單向出油,SSPQ-L為雙向出油),自由選擇!
雙線分配器6SSPQ-L3
·公稱壓力為20MPa,啟動(dòng)壓力為≥1.2MPa,其工作壓力范圍為1.2~20MPa,范圍非常的廣,基本可以滿足您的各項(xiàng)需求。
·限位器體采用聚甲基丙烯酸甲酯材質(zhì)的防塵套,其高透明度的特性使得您在需要觀察指示桿工作狀態(tài)時(shí)無須取下防塵套,不再影響其防塵效果!
·您的分配器的每一個(gè)出油口還可以根據(jù)現(xiàn)場需要在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)給油量。
*詳情請參考說明書
雙線分配器6SSPQ-L3
型號(hào) |
公稱壓力
MPa
|
動(dòng)作壓力
MPa
|
出油口數(shù)
個(gè)
|
每口每循環(huán)給油量ml |
損失量
ml
|
調(diào)整螺釘每轉(zhuǎn)一圈的調(diào)整量ml |
重量
Kg
|
|||
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 原型號(hào) | 系列 | *大 | *小 | ||||||
1SDPQ-L1 | DV-31H | 20 | ≤1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.50 | 0.06 | 0.8 |
2SDPQ-L1 | DV-32H | 2 | 1.4 | |||||||
3SDPQ-L1 | DV-33H | 3 | 1.8 | |||||||
4SDPQ-L1 | DV-34H | 4 | 2.3 | |||||||
1SDPQ-L2 | DV-41H | 1 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.55 | 0.10 | 1.0 | ||
2SDPQ-L2 | DV-42H | 2 | 1.9 | |||||||
3SDPQ-L2 | DV-43H | 3 | 2.7 | |||||||
4SDPQ-L2 | DV-44H | 4 | 3.2 | |||||||
1SDPQ-L3 | DV-51H | ≤1.2 | 1 | 3 | 5.0 | 1.2 | 0.63 | 0.15 | 1.4 | |
2SDPQ-L3 | DV-52H | 2 | 2.4 | |||||||
3SDPQ-L3 | DV-53H | 3 | 3.5 | |||||||
4SDPQ-L3 | DV-54H | 4 | 4.6 | |||||||
1SDPQ-L4 | DV-61H | 1 | 4 | 14.0 | 3.0 | 0.63 | 0.68 | 2.4 | ||
2SDPQ-L4 | DV-62H | 2 | 4.2 |
雙線分配器6SSPQ-L3
型號(hào) |
公稱壓力
MPa
|
動(dòng)作壓力
MPa
|
出油口數(shù)
個(gè)
|
每口每循環(huán)給油量ml |
損失量
ml
|
調(diào)整螺釘每轉(zhuǎn)一圈的調(diào)整量ml |
重量
Kg
|
|||
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | 原型號(hào) | 系列 | *大 | *小 | ||||||
2SSPQ-L1 | DW-22H | 20 | ≤ 1.8 | 2 | 1 | 0.6 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | |
4SSPQ-L1 | DW-24H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L1 | DW-26H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L1 | DW-28H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L2 | DW-32H | ≤1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 0.20 | 0.06 | ||
4SSPQ-L2 | DW-34H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L2 | DW-36H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L2 | DW-38H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L3 | DW-42H | 2 | 3 | 2.5 | 0.6 | 0.20 | 0.10 | |||
4SSPQ-L3 | DW-44H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L3 | DW-46H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L3 | DW-48H | 8 | ||||||||
2SSPQ-L4 | DW-52H | ≤1.2 | 2 | 4 | 5.0 | 1.2 | 0.20 | 0.15 | ||
4SSPQ-L4 | DW-54H | 4 | ||||||||
6SSPQ-L4 | DW-56H | 6 | ||||||||
8SSPQ-L4 | DW-58H | 8 |
雙線分配器6SSPQ-L3