產(chǎn)品資料
簡單介紹:
PA11管4*2.5
1.廣泛用于制動軟管,所有氣動機(jī)械和汽車行業(yè)的石油管
2.強(qiáng)腐蝕和耐沖擊性
3.產(chǎn)品符合DIN73378,DIN74324,QC/T80-93的標(biāo)準(zhǔn)
歡迎致電本公司咨詢或訂購:021-63583372,傳真:021-63598767
PA11管4*2.5
詳情介紹:
PA11管4*2.5
PA11管4*2.5
PA11管4*2.5PA11管4*2.5
本產(chǎn)品采用 進(jìn)口尼龍PA11和PA12材料制造,耐磨損,易彎曲,易安裝,耐油,也能耐許多化學(xué)物質(zhì)的腐燭,抗沖擊性強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,滲透極小,能在40-120攝氏度范圍內(nèi)正常工作。
PA11管4*2.5
外徑mm | 壁厚mm | 破裂壓力Mpa | 管標(biāo)記 | 米/箱 |
3 | 0.5 | 8 | 3*0.5 | 500 |
4 | 0.5 | 5.7 | 4*0.5 | 500 |
4 | 0.65 | 7.8 | 4*0.65 | 500 |
4 | 0.75 | 9.3 | 4×0.75 | 500 |
4 | 1 | 13.5 | 4*1 | 500 |
5 | 1 | 10.2 | 5*1 | 300 |
5 | 1.5 | 17.2 | 5*1.5 | 300 |
6 | 1 | 8.1 | 6×1 | 300 |
6 | 1.5 | 13.5 | 6*1.5 | 300 |
6.5 | 2 | 17.8 | 6.5*2 | 200 |
8 | 1 | 5.7 | 8×1 | 200 |
8 | 1.5 | 9.3 | 8*1.5 | 200 |
10 | 1 | 4.5 | 10*1 | 200 |
10 | 1.25 | 5.7 | 10*1.25 | 200 |
10 | 1.5 | 7.1 | 10*1.5 | 200 |
10 | 1.7 | 8.2 | 10*1.7 | 200 |
10 | 2 | 10.2 | 10*2 | 200 |
11 | 1.5 | 10.31 | 11*1.5 | 200 |
12 | 1 | 3.6 | 12*1 | 200 |
12 | 1.5 | 5.7 | 12*1.5 | 200 |
12 | 2 | 8.1 | 12*2 | 200 |
12.5 | 1.25 | 4.5 | 12.5*1.25 | 100 |
14 | 1 | 3 | 14*1 | 100 |
14 | 1.5 | 4.8 | 14*1.5 | 100 |
14 | 2 | 6.7 | 14*2 | 100 |
15 | 1 | 3 | 15*1 | 100 |
15 | 1.5 | 4.5 | 15*1.5 | 100 |
16 | 1 | 2.6 | 16*1 | 100 |
16 | 1.5 | 4 | 16*1.5 | 100 |
16 | 2 | 5.7 | 16*2 | 100 |
18 | 1.5 | 3.6 | 18*1.5 | 100 |
18 | 2 | 5.1 | 18*2 | 100 |
19 | 1 | 2 | 19*1 | 100 |
19 | 1.5 | 3.3 | 19*1.5 | 100 |
PA11管4*2.5
Note:1)工作溫度: -40—120℃
2)顏色:黑、白、紅、黃、藍(lán)色等)適合工作壓力1.5~15MPa,耐溫可達(dá)零下40度到120度,爆破壓力可達(dá)60公斤以上。
PA11管4*2.5PA11管4*2.5